Jurusan | Program Studi | Jumlah | Min | Max | Rata-rata |
---|---|---|---|---|---|
Total |
|
|
|
|
|
Ilmu Pendidikan | |||||
Pendidikan Luar Biasa | |||||
Bimbingan dan Konseling | |||||
PGSD Solo | |||||
PG-PAUD | |||||
PGSD Kebumen | |||||
Pendidikan Bahasa dan Seni | |||||
Bahasa Inggris | |||||
Bahasa & Sastra Indonesia | |||||
Seni Rupa | |||||
Bahasa Jawa | |||||
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | |||||
Sejarah | |||||
Geografi | |||||
PPKn | |||||
Sosiologi Antropologi | |||||
Adm. Perkantoran | |||||
Akuntansi | |||||
Ekonomi | |||||
Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | |||||
Penjaskesrek | |||||
Penkepor | |||||
Pendidikan Teknik Kejuruan | |||||
Teknik Mesin | |||||
Teknik Bangunan | |||||
Pend. Teknik Informatika dan Komputer | |||||
Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |||||
Matematika | |||||
Fisika | |||||
Biologi | |||||
Kimia | |||||
IPA |